Datos básicos de Chile
| Habitantes: | Población estimada de 17.248.450 habitantes |
| Superficie de Chile: | 756.950 km², la que aumenta en 1.250.000 km² al incluir el territorio Antártico Chileno. |
| Moneda: | $ - Peso Chileno (CLP) |
| Idioma: | Español |
| Fronteras: | Limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina |
| Capital: | Santiago de Chile |
| Sede del congreso - parlamento: | Valparaíso, V región |
| Sede del gobierno: | Santiago de Chile |
| Presidente del estado y del gobierno: | Sebastián Piñera Echeñique |
| Productos típicos: | Pesca, Minería, Agricultura, Vitivinícola, Ganadería e industria. |
| Independencia: | 18 de septiembre de 1810 |
| Juegos típicos: | Palo encebado, trompo, carreras a caballo a la chilena, rayuela y trilla a yegua suelta |
| Deporte nacional: | Rodeo |
| Emblemas patrios: | Bandera, Escudo e Himno Nacional |
| Religión: | El 70% de la población practica la religión católica, aún cuando el Estado es laico y respeta todo tipo de religiones. |
FUENTES:
Gobierno de Chile
Sernatur